Tarifs de location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@villamosa.be
WEEK-END
2023
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
24/02/2023 - 24/03/2023 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
31/03/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
07/04/2023 | 4.633€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
28/04/2023 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
19/05/2023 | 4.837 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
26/05/2023 | 4.837 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
16/06/2023 - 25/08/2023 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
17/06/2023 - 26/08/2023 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
13/10/2023- 03/11/2023 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
10/11/2023 - 15/12/2023 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
2024
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
09/02/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
16/02/2024 - 15/03/2024 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
22/03/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
29/03/2024 | 4.633 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
LONG WEEK-END
2023
Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
---|---|---|---|
24/02/2023 - 24/03/2023 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
31/03/2023 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
07/04/2023 | 4.632 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
0704/2023 | 4.834 € | vdu vendredi 17h30 au lundi 20h00 | |
14/04/2023-21/04/2023 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
28/04/2023 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
17/05/2023 | 4.838€ | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 | |
19/05/2023 | 4.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
26/05/2023 | 4.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 | |
02/06/2023 -09/06/2023 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
16/06/2023- 25/08/2023 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
13/10/2023 - 01/11/2023 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
10/11-2023 - 15/12/2023 | 2.488€ | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 | |
22/12/2023 | 4.715 | du vendredi 17h30 au mardi 20h00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
09/02/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
16/02/2024 - 15/03/2024 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
22/03/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
29/03/2024 | 4.632 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
DEMI-SEMAINE
2023
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
20/02/2023 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/02/2023 - 27/03/2023 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
03/04/2023 - 24/04/2023 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
01/05/2023 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
08/05/2023 | 2.834€ | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/05/2023 | 4.838 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
22/05/2023 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
30/05/2023 | 2.492 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
05/06/2023 - 12/06/2023 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
19/06/2023-21/08/2023 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
28/08/2023 - 09/10/2023 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/10/2023 - 30/10/2023 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
06/11/2023 - 11/12/2023 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 - 05/02/2024 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |||
12/02/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |||
19/02/2024 - 18/03/2024 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |||
25/03/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
UNE SEMAINE
2023
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
24/03/2023 - 31/03/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/04/2023 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 4.118 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
28/04/2023 -05/05/2023 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/05/2023 | 4.838 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
19/05/2023 | 4.118 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
26/05/2023 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 4.118 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/06/2023 - 2508/2023 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
01/09/2023-06/10/2023 | 4.118 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
13/10/2023 - 03/11/2023 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/11/2023 - 15/12/2023 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
22/12/2023 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/12.2023 | 6.176 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 3.090€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
09/02/2024 | 4.118 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/02/2024 - 22/03/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/03/2024 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |