Tarifs de location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@villamosa.be
Week-end
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/03/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 03/04/2026 | 4.911 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 10/04/2026 – 01/05/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 08/05/2026 – 22/05/2026 | 4.362 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 29/05/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.362 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 13/11/2026 – 11/12/2026 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 12/02/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 26/03/2027 | 4.911 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 07/05/2027 -14/05/2027 | 4.362 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 4.362 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 4.362 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.472 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
Long Week-end
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.637 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.637 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/03/2026 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 03/04/2026 | 4.911 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 03/04/2026 | 4.998 € | du vendredi 17:30 au mardi 10:00 |
| 10/04/2026 – 01/05/2026 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 08/05/2026 | 4.581€ | duvendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 15/05/2026 | 5.140 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 22/05/2026 | 4.581 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 29/05/2026 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.581€ | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 09/10/2026 – 16/10/2026 | 4.581 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 23/10/2026 - 06/11/2026 | 5.285 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 2.637 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.637 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 12/02/2027 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.637 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 26/03/2027 pasen | 4.911 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.493 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 05/05/2027 hemelvaart | 5.140 € | du mercredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 14/05/2027 pinksteren | 4.362 € | du vendredi 17:30 au lundi 20:00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.493 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 4.581 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.493 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 08/10/2027 – 15/10/2027 | 4.581 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 22/10/2027 -12/11/2027 | 5.266 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.637 € | de vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
Mi-semaine
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 – 16/02/2026 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 23/02/2026 – 02/03/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 09/03/2026 – 23/03/2025 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 30/03/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 07/04/2026 | 3.004 € | du mardi 17:30au vendredi 10u00 | |
| 13/04/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 20/04/2026 -27/04/2026 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 04/05/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 11/05/2026 | 1.483 € | du lundi 17:30 au mercredi 10:00 | |
| 18/05/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 26/05/2026 | 2.788 € | du mardi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 01/06/2026 - 17/08/2026 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 24/08/2026– 05/10/2026 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 12/10/2026 – 02/11/2026 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 09/11/2026 - 07/12/2026 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 14/12/2026 | 5.013 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027 – 08/02/2027 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 15/02/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 22/02/2027 -15/03/2027 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 22/03/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 30/03/2027 | 3.004 € | du mardi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 05/04/2027- 16/04/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 19/04/2027 - 26/04/2027 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 03/05/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au mercredi 10:00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 5.281 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 10/05/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 18/05/2027 - 25/05/2027 | 2.755 € | du mardi 17:30 au vendredi 10u00 | |
| 31/05/2027– 16/08/2027 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 23/08/2027 – 04/10/2027 | 3.004 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 11/10/2027 - 08/11/2027 | 3.820 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 15/11/2027 - 13/12/2027 | 2.187 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 |
Une Semaine
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 20/02/2026 – 20/03/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 27/03/2026 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 03/04/2026 | 5.781 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 08/05/2026 | 5.781 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 15/05/2026 | 5.140 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 22/05/2026 | 5.781 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 29/05/2026 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 05/06/2026 - 21/08/2026 | 5.454€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 28/08/2026 - 10/02/2026 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 09/10/2026 - 06/11//2026 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 18/12/2026 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 21/12/2026 | 5.454 € | du lundi 17:30 au lundi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 08/01/2027 - 05/02/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 12/02/2027 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.272 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 26/03/2027 | 5.781€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 07/05/2027 | 5.140 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 14/05/2027 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 21/05/2027 -28/05/2027 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 27/08/2027 - 01/10/2027 | 4.366 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 08/10/2027 - 12/11/2027 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 19/11/2027 - 10/12/2027 | 3.275 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 17/12/2027 | 5.454 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 24/12/2027 | 6.547 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |