Tarifs de location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@villamosa.be
WEEK-END
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
05/01/2024 – 02/02/2024 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
09/02/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
16/02/2024 – 15/03/2024 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
22/03/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
29/03/2024 | 4.633 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
05/04/2024 - 19/04/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
26/04/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
03/05/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
08/05/2024 | 4.849 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
17/05/2024 | 4.849 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
24/05/2024 – 31/05/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
07/06/2024 – 23/08/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
11/10/2024 – 01/11/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
08/11/2024 – 13/12/2024 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
LONG WEEKEND
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
05/01/2024 – 02/02/2024 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
09/02/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
16/02/2024 – 15/03/2024 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
22/03/2024 | 3.295 € | du vendredi17h30 au lundi 10h00 |
29/03/2024 | 4.633 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
05/04/2024 – 19/04/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi10h00 |
26/04/2024 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi10h00 |
03/05/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
08/05/2024 | 4.849 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
17/05/2024 | 4.849 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
24/05/2024 - 31/05/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
07/06/2024 – 23/08/2024 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
11/10/2024 - 01/11/2024 | 4.323 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
08/11/2024 - 13/12/2024 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
DEMI-SEMAINE
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
08/01/2024 – 05/02/2024 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
12/02/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
19/02/2024 – 18/03/2024 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
25/03/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/04/2024 | 2.834€ | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
08/04/2024 – 22/04/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/04/2024 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
13/05/2024 | 2.834 € | lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
21/05/2024 | 2.636 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/05/2024 – 03/06/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/06/2024 – 19/08/2024 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
26/08/2024 - 07/10/2024 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
14/10/2024 - 28/10/2024 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
04/11/2024 - 09/12/2024 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/12/2024 | 4.729 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
UNE SEMAINE
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
05/01/2024 – 02/02/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
09/02/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/02/2024 – 22/03/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/03/2024 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
05/04/2024 - 19/04/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
26/04/2024 | 5.145 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/05/2023 | 4.849 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/05/2023 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
24/05/2024 - 31/05/2024 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/06/2024 - 23/08/2024 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 4.419 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
11/10/2024 – 25/10/2024 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
01/11/2024 – 13/12/2024 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
20/12/2024 | 5.146 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/12/2024 | 6.176 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |