Tarifs de location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@villamosa.be
WEEK-END
2026
| Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 27/03/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 03/04/2026 | 4.633 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 08/05/2026 – 22/05/2026 | 4.115 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 29/05/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.115 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
| 13/11/2026 – 11/12/2026 | 2.332 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
LONG WEEKEND
2026
| Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 27/03/2026 | 3.295€ | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 03/04/2026 | 4.633 € | du vendredi 17h30 au mardi10h00 |
| 03/04/2026 | 4.715 € | du vendredi 17h30 au mardi 10h00 |
| 03/04/2026 – 01/05/2026 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 08/05/2026 | 4.322 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 15/05/2026 | 4.849 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 22/05/2026 | 4.322 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 29/05/2026 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.322 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.295 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 09/10/2026 – 16/10/2026 | 4.322 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 23/10/2026 - 06/11/2026 | 4.986 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 2.488 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
DEMI-SEMAINE
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 – 16/02/2026 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 23/02/2026 – 02/03/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 09/03/2026 – 23/03/2025 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 30/03/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 07/04/2026 | 2.834 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 13/04/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 20/04/2026 -27/04/2026 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 04/05/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 11/05/2026 | 1.399 € | du lundi 17h30 au mercredi 10h00 | |
| 18/05/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 26/05/2026 | 2.630 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 01/06/2026 - 17/08/2026 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 24/08/2026– 05/10/2026 | 2.834 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h000 | |
| 12/10/2026 – 02/11/2026 | 3.604 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 09/11/2026 - 07/12/2026 | 2.063 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
| 14/12/2026 | 4.729 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
UNE SEMAINE
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 - 06/02/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 13/02/2026 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 20/02/2026 – 20/03/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 27/03/2026 | 4.119€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 03/04/2026 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 01/05/2026 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 08/05/2026 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 15/05/2026 | 4.849 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 22/05/2026 | 5.454 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 29/05/2026 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 05/06/2026 - 21/08/2026 | 5.154€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 28/08/2026 - 10/02/2026 | 4.119 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 09/10/2026 - 06/11//2026 | 5.145 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.090 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
| 18/12/2026 | 5.145 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |