Huurtarieven
Voor informatie of reservaties gelieve ons te contacteren op: reservation@villamosa.be
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen. E-mail: info@villamosa.be
Kort Weekend
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/04/2024 - 19/04/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
26/04/2024 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
03/05/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
08/05/2024 | 4.849 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
17/05/2024 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
24/05/2024 – 31/05/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/06/2024 – 23/08/2024 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
11/10/2024 – 01/11/2024 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
08/11/2024 – 13/12/2024 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
2025
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
03/01/2025 – 07/02/2025 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
14/02/2025 – 21/02/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
28/02/2025 – 28/03/2025 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
04/04/2025 – 11/04/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
18/04/2025 | 4.633 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
25/04/2025 - 02/05/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
09/05/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
16/05/2025 – 23/05/2025 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
30/05/2025 – 06/06/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
13/06/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
20/06/2025 – 22/08/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
10/10/2025 – 31/10/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/11/2025 – 12/12/2025 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/04/2024 – 19/04/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
26/04/2024 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
03/05/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
08/05/2024 | 4.849 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
17/05/2024 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
24/05/2024 - 31/05/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
07/06/2024 – 23/08/2024 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
11/10/2024 - 01/11/2024 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
08/11/2024 - 13/12/2024 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
2025
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
03/01/2025 – 07/02/2025 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
14/02/2025 – 21/02/2025 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
28/02/2025 – 28/03/2025 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
04/04/2025 – 11/04/2025 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
18/04/2025 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
18/04/2025 | 4.633 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
25/04/2025 - 02/05/2025 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
09/05/2025 | 4.322 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
16/05/2025 – 23/05/2025 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
28/05/2025 | 4.849 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
30/05/2025 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
06/06/2025 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
13/06/2025 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
20/06/2025 – 22/08/2025 | 4.322 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
10/10/2025 | 5.14§ € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag10u00 |
10/10/2025 - 24/10/2025 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
31/10/2025 | 4.962 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
07/11/2025 – 12/12/2025 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
Midweek
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
02/04/2024 | 2.834€ | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
08/04/2024 – 22/04/2024 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/04/2024 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/05/2024 | 2.834 € | maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
21/05/2024 | 2.636 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
27/05/2024 – 03/06/2024 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/06/2024 – 19/08/2024 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/08/2024 - 07/10/2024 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
14/10/2024 - 28/10/2024 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
04/11/2024 - 09/12/2024 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/12/2024 | 4.729 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2025
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
06/01/2025 – 17/02/2025 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
24/02/2025 – 03/03/2025 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/03/2025 – 31/03/2025 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/04/2025 –14/04/2025 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
22/04/2025 | 2.834€ | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
28/04/2025 | 3.604€ | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
05/05/2025 – 02/06/2025 | 2.834€ | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/06/2025 | 2.636 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/06/2025 –18/08/2025 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
25/08/2025 – 06/10/2025 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/10/2025 – 27/10/2025 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
03/11/2025 - 08/12/2025 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/04/2024 - 19/04/2024 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/04/2024 | 5.145 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/05/2023 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/05/2024 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
24/05/2024 - 31/05/2024 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/06/2024 - 23/08/2024 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
30/08/2024 – 04/10/2024 | 4.419 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
11/10/2024 – 01/10/2024 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
08/11/2024 – 13/12/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
20/12/2024 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
27/12/2024 | 6.176 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2025
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
03/01/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/01/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/01/2025 – 07/02/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
14/02/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
21/02/2025 – 04/04/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
11/04/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
18/04/2025 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
25/04/2025 – 02/05/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
09/05/2025 | 5.145 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/05/2025 - 23/05/2025 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
30/05/2025 | 4.849 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
06/06/2025 | 5.145 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/06/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
20/06/2025 – 22/082025 | 5.145€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/10/2025 - 31/10/2025 | 5.145 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/11/2025 - 12/12/2025 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
19/12/2025 | 5.145€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/12/2025 | 6.176 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |