Huurtarieven
Voor informatie of reservaties gelieve ons te contacteren op: reservation@villamosa.be
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen. E-mail: info@villamosa.be
Kort Weekend
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
24/02/2023 - 24/03/2023 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
31/03/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/04/2023 | 4.633€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
28/04/2023 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 4.837 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
26/05/2023 | 4.837 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
16/06/2023 - 25/08/2023 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
17/06/2023 - 26/08/2023 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
13/10/2023- 03/11/2023 | 4.119 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
10/11/2023 - 15/12/2023 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
09/02/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
16/02/2024 - 15/03/2024 | 2.332 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
22/03/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
29/03/2024 | 4.633 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
24/02/2023 - 24/03/2023 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
31/03/2023 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
07/04/2023 | 4.632 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
0704/2023 | 4.834 € | van vrijdag17u30 tot maandag 20u00 |
14/04/2023-21/04/2023 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
28/04/2023 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
17/05/2023 | 4.838€ | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 4.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
26/05/2023 | 4.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
02/06/2023 -09/06/2023 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
16/06/2023- 25/08/2023 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
13/10/2023- 03/11/2023 | 4.323 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
10/11/2023 -15/12/2023 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
22/12/2023 | 4.715 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 20u00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
09/02/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
16/02/2024 - 15/03/2024 | 2.488 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
22/03/2024 | 3.295 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
29/03/2024 | 4.632 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
Midweek
2023
Aankomstdatum |
Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
20/02/2023 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
27/02/2023 - 27/03/2023 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
03/04/2023 - 24/04/2023 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
01/05/2023 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
08/05/2023 | 2.834€ | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/05/2023 | 4.838 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
22/05/2023 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
30/05/2023 | 2.492 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
05/06/2023 - 12/06/2023 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
19/06/2023-21/08/2023 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
28/08/2023 - 09/10/2023 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/10/2023 - 30/10/2023 | 3.604 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
06/11/2023 - 11/12/2023 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 - 05/02/2024 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |||
12/02/2024 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |||
19/02/2024 - 18/03/2024 | 2.063 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |||
25/03/2024 | 2.834 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
24/03/2023 - 31/03/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/04/2023 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 4.118 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
28/04/2023 -05/05/2023 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/05/2023 | 4.838 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 4.118 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/05/2023 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 4.118 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/06/2023 - 2508/2023 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
01/09/2023-06/10/2023 | 4.118 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/10/2023 - 03/11/2023 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/11/2023 - 15/12/2023 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
22/12/2023 | 5.146 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/12.2023 | 6.176 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2024
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
05/01/2024 -02/02/2024 | 3.090€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
09/02/2024 | 4.118 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/02/2024 - 22/03/2024 | 3.090 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/03/2024 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |