Huurtarieven
Voor informatie of reservaties gelieve ons te contacteren op: reservation@villamosa.be
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen. E-mail: info@villamosa.be
Kort Weekend
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/03/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 03/04/2026 | 4.911 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 10/04/2026 – 01/05/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 08/05/2026 – 22/05/2026 | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 29/05/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 13/11/2026 – 11/12/2026 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 12/02/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 26/03/2027 | 4.911 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 07/05/2027 -14/05/2027 | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.472 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/03/2026 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 03/04/2026 | 4.911 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 03/04/2026 | 4.998 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
| 10/04/2026 – 01/05/2026 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 08/05/2026 | 4.581€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 15/05/2026 | 5.140 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 22/05/2026 | 4.581 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 29/05/2026 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 4.581€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 09/10/2026 – 16/10/2026 | 4.581 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 23/10/2026 - 06/11/2026 | 5.285 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 12/02/2027 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 26/03/2027 pasen | 4.911 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 05/05/2027 hemelvaart | 5.140 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 14/05/2027 pinksteren | 4.362 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 4.581 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.493 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 08/10/2027 – 15/10/2027 | 4.581 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 22/10/2027 -12/11/2027 | 5.266 € | an vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.637 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
Midweek
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 – 16/02/2026 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 23/02/2026 – 02/03/2026 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 09/03/2026 – 23/03/2025 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 30/03/2026 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 07/04/2026 | 3.004 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 13/04/2026 | 3.004 € | ||
| 20/04/2026 -27/04/2026 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 04/05/2026 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 11/05/2026 | 1.483 € | van maandag 17u30 tot woensdag 10u00 | |
| 18/05/2026 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 26/05/2026 | 2.788 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 01/06/2026 - 17/08/2026 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 24/08/2026– 05/10/2026 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 12/10/2026 – 02/11/2026 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 09/11/2026 - 07/12/2026 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 14/12/2026 | 5.013 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027 – 08/02/2027 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 15/02/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 22/02/2027 -15/03/2027 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 22/03/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 30/03/2027 | 3.004 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 05/04/2027- 16/04/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 19/04/2027 - 26/04/2027 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 03/05/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot woensdag 10u00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 5.281 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 10/05/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 18/05/2027 - 25/05/2027 | 2.755 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 31/05/2027– 16/08/2027 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 23/08/2027 – 04/10/2027 | 3.004 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 11/10/2027 - 08/11/2027 | 3.820 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 15/11/2027 - 13/12/2027 | 2.187 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 20/02/2026 – 20/03/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 27/03/2026 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 03/04/2026 | 5.781 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 4.366 € | an vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 08/05/2026 | 5.781 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 15/05/2026 | 5.140 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 22/05/2026 | 5.781 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 29/05/2026 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 05/06/2026 - 21/08/2026 | 5.454€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 28/08/2026 - 10/02/2026 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 09/10/2026 - 06/11//2026 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 18/12/2026 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 21/12/2026 | 5.454 € | van maandag 17u30 tot maandag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|
| 08/01/2027 - 05/02/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 12/02/2027 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.272 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 26/03/2027 | 5.781€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 07/05/2027 | 5.140 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 14/05/2027 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 21/05/2027 -28/05/2027 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 27/08/2027 - 01/10/2027 | 4.366 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 08/10/2027 - 12/11/2027 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 19/11/2027 - 10/12/2027 | 3.275 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 17/12/2027 | 5.454 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 24/12/2027 | 6.547 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |